Kenteken | NL KK466H |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 28-09-2016 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 04-11-2015 |
APK vervaldatum | 04-11-2023 |
Tellerstand | 66.012 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1991 cc |
Vermogen | 155 kW / 211 PK |
Topsnelheid | 222 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 7.3 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
Koppel | 350Nm |
Gewicht | 1635 kg |
Maximum massa geremd | 2400 kg |
Gemiddeld verbruik | 7.1 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 228 - 258 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Europastraat 6
6014CD Ittervoort