Kenteken | NL S649KN |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 12-02-2023 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 11-04-2019 |
APK vervaldatum | 11-04-2023 |
Tellerstand | 62.001 KM |
Carrosserie | MPV |
Kleur | Grijs |
Bekleding | Stof |
Interieurkleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 898 cc |
Vermogen | 66 kW / 90 PK |
Topsnelheid | 175 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11.1 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5000 RPM |
Koppel | 140Nm |
Gewicht | 1091 kg |
Maximum massa geremd | 1110 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.3 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 119 - 133 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Europastraat 6
6014CD Ittervoort